| |
| ¤ù¦W | ¤W¬M®É´Á | ¤é¼Æ | ²¼©Ð¼Æ¤J (´ä¤¸) |
|---|---|---|---|---|
1 | ¨Üù¬ö¤½¶é | 29/07/93- 24/11/93 | 119 | $61,898,585.00 |
2 | ð§BªêÂI¬î» | 01/07/93- 28/07/93 | 28 | $40,171,033.00 |
3 | ªá¥Ðø¦¨Æ | 20/01/93- 17/02/93 | 29 | $35,481,478.00 |
4 | ·s¤£¤F±¡ | 11/11/93- 13/01/94 | 64 | $31,149,673.00 |
5 | «°¥«Ây¤H | 16/01/93- 10/02/93 | 26 | $30,759,444.00 |
6 | ¤è¥@¥É | 04/03/93- 02/04/93 | 30 | $30,669,723.00 |
7 | ¶À¸ÂE¤§¤T·à¤ýª§ÅQ | 11/02/93- 03/03/93 | 21 | $27,461,435.00 |
8 | «®×²Õ | 24/06/93- 20/07/93 | 27 | $27,439,331.00 |
9 | °k¾Ç«ÂÀs¤T¤§Às¹LÂû¦~ | 14/01/93- 11/02/93 | 29 | $25,766,011.00 |
10 | µ´À¶¯· | 03/06/93- 21/07/93 | 49 | $23,496,520.00 |
11 | ¤è¥@¥ÉÄò¶° | 30/07/93- 19/08/93 | 21 | $23,013,797.00 |
12 | ®góç^¶¯¶Ç¤§ªF¦¨¦è´N | 05/02/93- 28/02/93 | 24 | $22,377,497.00 |
13 | ª´ºÀª´ºÀ§Ú·R§A | 27/03/93- 28/04/93 | 33 | $21,906,180.00 |
14 | ÀÙ¤½ | 29/07/93- 18/08/93 | 21 | $21,562,383.00 |
15 | ·sÃø¥SÃø§Ì | 13/12/93- 05/01/94 | 24 | $21,369,249.00 |
16 | ¥Õ¾vÅ]¤k¶Ç | 26/08/93- 23/09/93 | 29 | $19,869,359.00 |
17 | ¤Û¼v^¶¯ | 15/07/93- 18/08/93 | 35 | $18,896,764.00 |
18 | ·m¿ú¤Ò©d | 23/12/93- 19/01/94 | 28 | $18,739,620.00 |
19 | ¶W¯Å¾Ç®ÕÅQ¤ý | 15/07/93- 02/08/93 | 19 | $18,288,624.00 |
20 | ¶À¸ÂEÅKÂû°«¸¼°G | 01/04/93- 28/04/93 | 28 | $18,178,129.00 |
21 | ¦Ü´L¤T¤Q¤»p°½¤Ñ´«¤é | 02/10/93- 20/10/93 | 19 | $17,910,647.00 |
22 | ·¹Ð¤T«L | 26/02/93- 17/03/93 | 20 | $17,064,766.00 |
23 | ·³¤ë·¶³¤§¤W®ü¬Ó«Ò | 22/04/93- 12/05/93 | 21 | $16,739,228.00 |
24 | ¤K¥P¶º©±¤§¤H¦×¤e¿N¥] | 13/05/93- 02/06/93 | 21 | $15,758,491.00 |
25 | ³ß®b | 09/09/93- 10/11/93 | 63 | $15,468,530.00 |
26 | ¤£¹D¼wªº¥æ©ö | 24/06/93- 12/08/93 | 50 | $15,357,358.00 |
27 | »´ä©_®×¤§±j«Á | 27/05/93- 11/06/93 | 16 | $13,758,491.00 |
28 | ªü©Ô¤B | 15/07/93- 25/08/93 | 42 | $13,367,154.00 |
29 | ·ÀªùºG®×¤§Ä^±þ | 28/10/93- 25/11/93 | 29 | $13,270,305.00 |
30 | ¶VªÅ¨gÀs | 16/12/93- 13/01/94 | 29 | $13,249,398.00 |
31 | ¤ôâq¯º¶Ç | 30/06/93- 16/07/93 | 17 | $12,955,412.00 |
32 | ¤`©R¤Ñ²P | 21/10/93- 22/12/93 | 63 | $12,762,931.00 |
33 | ¤Ó·¥±i¤TÂ× | 18/11/93- 21/12/93 | 34 | $12,544,802.00 |
34 | §õÄR¬Ã»e®ç¦¨¼ô®É | 17/04/93- 26/05/93 | 40 | $12,304,871.00 |
35 | °l¨k¥J | 12/08/93- 01/09/93 | 21 | $11,856,568.00 |
36 | ʤѱOÀs°O | 18/12/93- 06/01/94 | 20 | $11,855,331.00 |
37 | ¥Õ¾vÅ]¤k2 | 23/12/93- 06/01/94 | 15 | $11,840,087.00 |
38 | ªF¤è¤£±Ñ·¶³¦A°_ | 21/01/93- 11/02/93 | 22 | $11,248,506.00 |
39 | ¶À¸ÂE¤§¥|¤ýªÌ¤§· | 10/06/93- 23/06/93 | 14 | $11,189,826.00 |
40 | °½¿s | 11/10/93- 12/11/93 | 33 | $10,737,598.00 |
41 | ¬Ò¤jÅw³ß | 07/08/93- 25/08/93 | 19 | $10,653,466.00 |
42 | ¦ü¬O¬G¤H¨Ó | 03/06/93- 21/07/93 | 49 | $10,596,030.00 |
43 | ¶À¸ÂE¹ï¶À¸ÂE | 01/04/93- 12/04/93 | 12 | $10,557,256.00 |
44 | ¥¿µP³¤pÄ_¤§©^¦®·¾¤k | 12/06/93- 30/06/93 | 19 | $10,348,938.00 |
45 | §l¦åíL«ÍÅ屡¥|¦Ê¦~ | 21/01/93- 17/02/93 | 28 | $10,293,633.00 |
46 | ¤Ñ¥xªº¤ë¥ú | 16/09/93- 13/10/93 | 28 | $9,873,784.00 |
47 | ªZ«L¤C¤½¥D | 03/06/93- 23/06/93 | 21 | $9,817,093.00 |
48 | ¯«¸g¤M»P¸¤Ñ¿ß | 06/05/93- 20/05/93 | 15 | $9,698,225.00 |
49 | ¤Ñªø¦a¤[ | 05/08/93- 19/08/93 | 15 | $9,600,943.00 |
50 | ½t¥÷ªº¤ÑªÅ | 04/11/93- 31/12/93 | 58 | $9,596,496.00 |
51 | «C³D | 04/11/93- 17/11/93 | 14 | $9,497,385.00 |
52 | ¶W¯Åp¹º | 21/10/93- 08/11/93 | 19 | $9,337,853.00 |
53 | ·s¬y¬P½¹½º¼C | 16/01/93- 05/02/93 | 21 | $9,167,956.00 |
54 | ·RªººëÆF | 17/04/93- 12/05/93 | 26 | $9,148,106.00 |
55 | ÅQ¤ý§O®V | 01/01/93- 19/01/93 | 19 | $9,147,952.00 |
56 | ¤ÑY¦³±¡II¤Ñªø¦a¤[ | 10/06/93- 30/06/93 | 21 | $9,146,482.00 |
57 | ¯º¤K¥P | 28/11/93- 07/12/93 | 10 | $8,988,395.00 |
58 | §õ¬¥¤Ò©_®× | 01/05/93- 14/05/93 | 14 | $8,860,876.00 |
59 | ·s¥PÅb¯«°w | 19/08/93- 02/09/93 | 15 | $8,173,544.00 |
60 | ÅK¥Ò«ÂÀs3¶° | 19/08/93- 08/09/93 | 21 | $7,819,899.00 |
61 | ·Rµn¤h®a®xÄò¶° | 22/12/93- 19/01/94 | 29 | $7,711,285.00 |
62 | ¶À¸ÂE¤§°¸}¤C | 06/02/93- 17/02/93 | 12 | $7,606,880.00 |
63 | ¤d¤ý±¡¤H | 15/07/93- 30/07/93 | 16 | $7,546,804.00 |
64 | ¤W®ü¬Ó«Ò¤§¶¯ÅQ¤Ñ¤U | 13/05/93- 23/05/93 | 11 | $7,098,058.00 |
65 | µL¦W^¶¯ | 26/06/93- 14/07/93 | 19 | $7,026,020.00 |
66 | Ĭ¤^¨à | 11/11/93- 24/11/93 | 14 | $7,014,646.00 |
67 | ¾×¤£¦íªººÆ±¡ | 29/04/93- 12/05/93 | 14 | $7,000,255.00 |
68 | ¿}¦ç³´¨À | 26/08/93- 28/09/93 | 34 | $6,903,912.00 |
69 | ¤Ï¤æ°¨õa | 15/04/93- 28/04/93 | 14 | $6,869,697.00 |
70 | ¸ª°¥~¶Ç | 20/08/93- 02/09/93 | 14 | $6,865,859.00 |
71 | ¤C¤ë¤Q¥|¤£¨£¤£´² | 03/09/93- 14/09/93 | 12 | $6,844,501.00 |
72 | ¤Ó¤l¶Ç»¡ | 16/04/93- 28/04/93 | 13 | $6,817,660.00 |
73 | ¤Ö¦~¶À¸ÂE¤§ÅK°¨õa | 03/09/93- 14/09/93 | 12 | $6,810,899.00 |
74 | ±¡¤ÑÅRÆE¤§¤U¶°¤jµ²§½ | 03/07/93- 14/07/93 | 12 | $6,793,202.00 |
75 | ¤k¤H» | 25/03/93- 12/05/93 | 49 | $6,755,611.00 |
76 | ¸q®ü¶¯· | 11/03/93- 12/04/93 | 33 | $6,588,831.00 |
77 | ¦M±¡ | 15/05/93- 02/06/93 | 19 | $6,527,433.00 |
78 | ¤Ñ§T¾l¥Í | 16/04/93- 26/05/93 | 41 | $6,381,937.00 |
79 | ¦P©~Ãö«Y | 09/12/93- 21/12/93 | 13 | $6,195,082.00 |
80 | ·»«Í©_®× | 12/06/93- 23/06/93 | 12 | $6,114,961.00 |
81 | °O±o»¿¼¦¨¼ô®É | 30/04/93- 26/05/93 | 27 | $6,081,942.00 |
82 | ¤ôâq¶Ç¤§^¶¯¥»¦â | 02/04/93- 12/04/93 | 11 | $6,005,192.00 |
83 | ³¾¹«¾÷±KÀÉ®× | 27/02/93- 12/03/93 | 14 | $6,002,054.00 |
84 | ³ßºÖ·| | 16/12/93- 04/03/94 | 79 | $5,991,365.00 |
85 | Às¯]Z²Ä¤T¶° | 13/08/93- 01/09/93 | 20 | $5,854,976.00 |
86 | ¨ª»rÅ屡 | 18/03/93- 28/04/93 | 42 | $5,834,023.00 |
87 | ¸¶VÁ¼±¡ | 20/06/93- 02/07/93 | 13 | $5,644,700.00 |
88 | ³q¤Ñ¯«°½ | 04/02/93- 03/03/93 | 28 | $5,567,740.00 |
89 | ¶À¸Á§À«á°w | 14/05/93- 26/05/93 | 13 | $5,487,100.00 |
90 | ¿@±¡¦¶¥j¤O | 24/06/93- 13/04/94 | 294 | $5,395,339.00 |
91 | ¶Â°\¤Ñ¤U | 18/11/93- 24/11/93 | 7 | $5,376,869.00 |
92 | ¤H¥Ö¿OÅ¢ | 27/11/93- 07/12/93 | 11 | $5,360,080.00 |
93 | ¤j°g«H1993 | 03/03/93- 17/03/93 | 15 | $5,348,238.00 |
94 | ¼sªF¤ªê | 24/07/93- 06/08/93 | 14 | $5,289,550.00 |
95 | ·R¦b¶ÂªÀ·|ªº¤é¤l | 21/05/93- 02/06/93 | 13 | $5,245,232.00 |
96 | ²{¥N»¨«L¶Ç | 30/09/93- 13/10/93 | 14 | $5,227,014.00 |
97 | »´ä¤]ºÆ¨g | 18/02/93- 03/03/93 | 14 | $5,028,945.00 |
98 | ªº¤h§P©x | 11/10/93- 27/10/93 | 17 | $4,975,745.00 |
99 | IJ¥ØÅå¤ß | 18/03/93- 31/03/93 | 14 | $4,878,450.00 |
100 | ¤d±¤Ñ¤ý | 01/01/93- 13/01/93 | 13 | $4,670,532.00 |
101 | §õ¤pÀs¶Ç | 03/06/93- 23/06/93 | 21 | $4,585,782.00 |
102 | »¤¹¬ | 23/10/93- 17/11/93 | 26 | $4,512,997.00 |
103 | úª_ªº¹CÀ¸ | 01/04/93- 06/06/93 | 67 | $4,461,860.00 |
104 | ·G¬F²Ä¤@À» | 25/02/93- 03/03/93 | 7 | $4,229,825.00 |
105 | ÒÜÄõµó¤j¤Ö | 07/10/93- 13/10/93 | 7 | $4,188,784.00 |
106 | ªê¥Þ±OÀs¤§ÅF¤Ñ³´¨À | 23/09/93- 06/10/93 | 14 | $4,056,655.00 |
107 | ±¡¤Hª¾¤v | 16/09/93- 28/09/93 | 13 | $3,896,945.00 |
108 | ¤@¤E¥|¤E¤§§T«á^¶¯¶Ç | 03/06/93- 10/06/93 | 8 | $3,758,491.00 |
109 | ôôªº±¡¤H | 21/05/93- 02/06/93 | 13 | $3,662,022.00 |
110 | ¯Q¹«¾÷±KÀÉ®× | 27/02/93- 03/03/93 | 5 | $3,649,445.00 |
111 | ¶W¯ÅÉÓÄ_¥S§Ì | 30/09/93- 27/10/93 | 28 | $3,578,270.00 |
112 | ¨ë«È·s¶Ç¤§±þ¤HªÌð±Ù | 23/09/93- 06/10/93 | 14 | $3,388,753.00 |
113 | ªÛ¤h¤õ»L | 30/09/93- 13/10/93 | 14 | $3,376,229.00 |
114 | ¤Ñ¯î±¡¥¼¤F | 19/05/93- 02/06/93 | 15 | $3,220,960.00 |
115 | ¤@¥»º©µeÂô¤Ñ²PII | 20/03/93- 26/03/93 | 7 | $3,191,865.00 |
116 | ¯º«L·¡¯d» | 11/03/93- 17/03/93 | 7 | $3,159,340.00 |
117 | ÉNĵ®É¤À | 31/12/93- 13/01/94 | 14 | $3,154,492.00 |
118 | ¤@«Îï¤ú° | 31/07/93- 11/08/93 | 12 | $3,150,645.00 |
119 | ¾÷±KÀÉ®×¹ê¿ý¤õ½¹½º | 25/03/93- 01/04/93 | 8 | $3,144,245.00 |
120 | ¸j¬[¶À¤C½÷ | 20/08/93- 27/08/93 | 8 | $3,093,547.00 |
121 | «ã¤õ·¼É | 22/07/93- 25/08/93 | 35 | $2,976,920.00 |
122 | ²§°ìII¥½¸ô^¶¯ | 08/09/93- 14/09/93 | 7 | $2,934,856.00 |
123 | h¤§ÅÊ | 18/11/93- 07/12/93 | 20 | $2,933,677.00 |
124 | ª¼¤k¤C¤Q¤G¤p®É | 27/05/93- 02/06/93 | 7 | $2,926,944.00 |
125 | ·R±¡«¶Ë | 13/05/93- 02/06/93 | 21 | $2,811,934.00 |
126 | ¼C¥£ | 18/03/93- 26/03/93 | 9 | $2,684,631.00 |
127 | ¨k»P¤k | 21/01/93- 11/02/93 | 22 | $2,666,291.00 |
128 | ¦¤ß¦pÅK | 16/10/93- 22/10/93 | 7 | $2,591,996.00 |
129 | ²×·¥¼Ð¹v | 04/11/93- 24/11/93 | 21 | $2,563,000.00 |
130 | ¤Hª±° | 11/02/93- 24/02/93 | 14 | $2,423,435.00 |
131 | ¤õ½uª®À» | 05/11/93- 15/12/93 | 41 | $2,329,738.00 |
132 | §¹¬üªº¥@¬É | 24/12/93- 19/01/94 | 27 | $2,302,890.00 |
133 | ²{¥Nè°©f¥J | 16/09/93- 23/09/93 | 8 | $2,294,793.00 |
134 | ¤j¥Ø¤Î³¥ | 07/01/93- 15/01/93 | 9 | $2,232,696.00 |
135 | ®L¤é±¡¥¼¤F | 07/10/93- 13/10/93 | 7 | $2,221,778.00 |
136 | ¤@¥N±ú¶¯¤§¤T¤äºX | 28/08/93- 01/09/93 | 5 | $2,146,230.00 |
137 | ´I¶Q¨gªá | 18/02/93- 03/03/93 | 14 | $2,059,768.00 |
138 | ¤Ï¤æ¯«ÆNÄò¶° | 22/10/93- 05/11/93 | 15 | $2,010,011.00 |
139 | ¤@¤M¶É«° | 15/07/93- 23/07/93 | 9 | $1,978,172.00 |
140 | ªF¤è¤T«L | 12/02/93- 03/03/93 | 20 | $1,939,966.00 |
141 | ¬Ã©gªá¥û±þ®× | 04/03/93- 17/03/93 | 14 | $1,905,117.00 |
142 | ¨®¤Ñ¬¶ | 02/04/93- 12/04/93 | 11 | $1,877,392.00 |
143 | ³Ì«áªº¼¯®Ú¾Ô¤h | 18/02/93- 03/03/93 | 14 | $1,872,543.00 |
144 | Å¢¥Á | 05/02/93- 23/06/93 | 139 | $1,842,038.00 |
145 | ªÚªÚ | 16/12/93- 08/02/94 | 55 | $1,786,002.00 |
146 | ¨«¤W¤£Âk¸ô | 20/10/93- 27/10/93 | 8 | $1,782,765.00 |
147 | ½¹½º§g | 02/12/93- 21/12/93 | 20 | $1,762,730.00 |
148 | ²{¥N±¡¼¤½g¤§´«©dÀÉ®× | 05/03/93- 18/03/93 | 14 | $1,682,409.00 |
149 | ¬Ù´ä¬yÅa | 19/02/93- 03/03/93 | 13 | $1,673,358.00 |
150 | ¤k¨à·í¦Û±j | 21/10/93- 26/10/93 | 6 | $1,669,716.00 |
151 | ¤j¾x¼s©÷¶© | 06/11/93- 11/11/93 | 6 | $1,667,948.00 |
152 | ¹jÂ÷«ÎÓ¥J | 26/08/93- 08/09/93 | 14 | $1,637,285.00 |
153 | ´«©dÀÉ®× | 05/03/93- 17/03/93 | 13 | $1,633,461.00 |
154 | ¤£Åùªº¤ß | 24/07/93- 02/08/93 | 10 | $1,628,795.00 |
155 | ¤Ñº»¸Às | 29/04/93- 06/05/93 | 8 | $1,609,026.00 |
156 | ªì©]¬}©ÐÀÉ®× | 25/11/93- 20/12/93 | 26 | $1,572,009.00 |
157 | ¤T¤À¤@±¡¤H | 23/09/93- 13/10/93 | 21 | $1,548,668.00 |
158 | Ãä«°®ö¤l | 28/10/93- 03/11/93 | 7 | $1,544,445.00 |
159 | ¤TÓÅpÅpªº¤ß | 07/10/93- 21/10/93 | 15 | $1,532,730.00 |
160 | ¨«¨Ð«ÂÀs | 04/12/93- 07/12/93 | 4 | $1,514,637.00 |
161 | ±¡¤£¦Û¸TII·Q¤J«D«D | 02/09/93- 14/09/93 | 13 | $1,500,649.00 |
162 | °¨¥í¤â°O | 09/09/93- 14/09/93 | 6 | $1,500,649.00 |
163 | ²i¤Ò | 14/10/93- 20/10/93 | 7 | $1,456,693.00 |
164 | ·sÀ³¥l¤k¦ | 05/08/93- 19/08/93 | 15 | $1,433,582.00 |
165 | ¨§°v¤pÆFºëII BB¤j®Í | 28/01/93- 10/02/93 | 14 | $1,417,588.00 |
166 | ÃÒ¤H | 29/04/93- |
| $1,406,731.00 |
167 | ¨ª»r¨g©b | 04/11/93- 10/11/93 | 7 | $1,399,333.00 |
168 | ¤k«°¥«Ây¤H | 16/09/93- 22/09/93 | 7 | $1,389,911.00 |
169 | ¼çÀsÅF¤Ñ | 08/04/93- 12/04/93 | 5 | $1,316,786.00 |
170 | µe¥Ö¤§³±¶§ªk¤ý | 18/09/93- 23/09/93 | 6 | $1,315,857.00 |
171 | ¹q¤l¾Ô³õ2027 | 04/06/93- 16/06/93 | 13 | $1,308,696.00 |
172 | ¼Èɪº±¡¤H | 30/09/93- 21/10/93 | 22 | $1,279,865.00 |
173 | ±j«Á®×¤¤®× | 19/08/93- 01/09/93 | 14 | $1,260,681.00 |
174 | °½¤Ñ±¡½t | 29/10/93- 23/11/93 | 26 | $1,248,234.00 |
175 | ¤¤´äÄפH | 07/07/93- 16/07/93 | 10 | $1,237,980.00 |
176 | ¨â´[±¡Ä@ | 03/06/93- 06/06/93 | 4 | $1,165,480.00 |
177 | ºë¤l©_½t | 01/07/93- 14/07/93 | 14 | $1,134,150.00 |
178 | ¥_©f¬Ó¦Z | 14/04/93- 28/04/93 | 15 | $1,126,090.00 |
179 | ¹õ«áª±®a | 22/01/93- 18/02/93 | 28 | $1,122,759.00 |
180 | ¤p¥ÍÅ@ªá | 20/11/93- 07/12/93 | 18 | $1,107,130.00 |
181 | ©]¬D±¡ | 10/06/93- 23/06/93 | 14 | $1,057,276.00 |
182 | ¬ü°ê©]ºÆ¨g | 30/12/93- 06/01/94 | 8 | $1,050,616.00 |
183 | §i§OÆA¶§¤Ñ | 22/01/93- 17/02/93 | 27 | $1,048,078.00 |
184 | ¯«±´°®ÀãÁ¹ | 08/01/93- 13/01/93 | 6 | $1,018,544.00 |
185 | ¼Z¸¨©]¤Ú¾¤ | 01/04/93- 12/04/93 | 12 | $1,013,030.00 |
186 | Âû¦~¤j«Á±¡ | 25/03/93- 07/04/93 | 14 | $1,004,694.00 |
187 | ¤j¨M¾Ô¤§¿ñÂn¾Ô§Ð | 04/03/93- 17/03/93 | 14 | $1,002,847.00 |
188 | ¯T§k¤Q¥|¤Ñ | 30/01/93- 05/02/93 | 7 | $994,111.00 |
189 | Àn¤§¤@±Ú | 24/06/93- 06/07/93 | 13 | $990,174.00 |
190 | ¸s«Íª±¹L¬É | 05/11/93- 13/11/93 | 9 | $983,269.00 |
191 | ±¡Ãø¦Û¨î | 26/05/93- 06/06/93 | 12 | $982,280.00 |
192 | Å|¼vÅ屡 | 23/09/93- 28/09/93 | 6 | $969,248.00 |
193 | ·tÅʧA | 30/12/93- 12/01/94 | 14 | $951,817.00 |
194 | °¨¸ô¤Ñ¨Ï | 13/03/93- 17/03/93 | 5 | $944,466.00 |
195 | §¯Ã~³£¥«3Å]¬É·¶³ | 22/12/93- 30/12/93 | 9 | $912,886.00 |
196 | ´«©dÅå»î | 25/02/93- 03/03/93 | 7 | $889,752.00 |
197 | ¦â±¡ªï¬Kªwªw¯D | 28/01/93- 08/02/93 | 12 | $865,656.00 |
198 | »R¥X·R¤õªá | 18/02/93- 17/03/93 | 28 | $851,944.00 |
199 | Åå¤Ñ®ç¦â§T | 11/03/93- 17/03/93 | 7 | $828,276.00 |
200 | ¥|¤j¤Ñ¤ý¤§¦ñ¹C®MÀ\ | 15/10/93- 27/10/93 | 13 | $821,238.00 |
201 | ¤é¸¨¥dªù | 29/05/93- 02/06/93 | 5 | $815,500.00 |
202 | ©Ê¥£ | 28/10/93- 09/11/93 | 13 | $795,351.00 |
203 | ¿ßª¯¤]ºÆ¨g | 17/06/93- 23/06/93 | 7 | $786,630.00 |
204 | ªáµó¦Ê§²¹Ï | 06/05/93- 12/05/93 | 7 | $760,585.00 |
205 | ©Ê§TÄõ®ÛªÚ | 20/05/93- 02/06/93 | 14 | $758,490.00 |
206 | ¤£¦ºªº¶Ç»¡ | 22/04/93- 28/04/93 | 7 | $737,205.00 |
207 | ¹Ú±¡¤H | 08/01/93- 20/01/93 | 13 | $731,908.00 |
208 | °¥s¬K | 01/01/93- 06/01/93 | 6 | $719,134.00 |
209 | ¸T¬K | 11/02/93- 18/02/93 | 8 | $717,211.00 |
210 | ¤kµ£ÄÒ©Ê·¼É | 06/05/93- 12/05/93 | 7 | $717,016.00 |
211 | ¼»¥¹¦^ÂkIIÅ]¨Ï¤Ä»î | 09/09/93- 14/09/93 | 6 | $707,220.00 |
212 | §ª¤õµI±¡ | 12/11/93- 17/11/93 | 6 | $699,026.00 |
213 | ·°_¶³´é¤§±¡°g»´ä | 14/05/93- 26/05/93 | 13 | $698,403.00 |
214 | §Ú·Rª°¯Wºë | 23/09/93- 28/09/93 | 6 | $665,977.00 |
215 | ¼¤µK¨g±¡ | 19/03/93- 31/03/93 | 13 | $658,484.00 |
216 | ³·¦Ù©]¤e | 17/07/93- 28/07/93 | 12 | $655,405.00 |
217 | ±¡ÃÒ¤µ¥Í | 04/03/93- 17/03/93 | 14 | $653,188.00 |
218 | ¥Õ½¬¨¸¯« | 02/12/93- 07/12/93 | 6 | $642,262.00 |
219 | ¯qªB¯q¤ÍÀÝ¥æ¤Í | 22/12/93- 31/12/93 | 10 | $635,320.00 |
220 | ½ä«°»e¤ë | 18/03/93- 26/03/93 | 9 | $628,099.00 |
221 | «Á±þ©_®×¤§¤H¦×þ¸z | 30/09/93- 13/10/93 | 14 | $625,786.00 |
222 | ¯ç¦å¨gªá | 20/05/93- 02/06/93 | 14 | $608,696.00 |
223 | ¨Î¤H¥¢s | 25/02/93- 03/03/93 | 7 | $606,212.00 |
224 | ²Ä¤T«×°g±¡ | 16/09/93- 22/09/93 | 7 | $570,811.00 |
225 | «c¤M±¡¤H | 27/03/93- 02/04/93 | 7 | $570,027.00 |
226 | §^©d¥¿¤æ¦n«wÀã | 20/07/93- 26/07/93 | 7 | $567,540.00 |
227 | °½¸Õ¶³«B±¡Äò¶° | 29/10/93- 09/11/93 | 12 | $553,333.00 |
228 | ¤E®d±OÀs | 25/02/93- 03/03/93 | 7 | $538,314.00 |
229 | »´ä«Á±þ©_®× | 18/06/93- 23/06/93 | 6 | $527,360.00 |
230 | ÄÝÂûªº¤k¤H | 26/03/93- 31/03/93 | 6 | $515,370.00 |
231 | ÆW¥J¶W¯Å»R¨k | 27/08/93- 08/09/93 | 13 | $505,407.00 |
232 | ²]©f¼É§T | 16/12/93- 22/12/93 | 7 | $494,940.00 |
233 | «ôª÷¤@±Ú | 24/09/93- 27/10/93 | 34 | $494,812.00 |
234 | ªï»«¦ñ¯D©f | 24/08/93- 30/08/93 | 7 | $493,920.00 |
235 | ¸t¤kªº¼¤±æ | 18/12/93- 21/12/93 | 4 | $490,537.00 |
236 | ¤jªi©f³°Äò»¤¨Ó | 27/07/93- 02/08/93 | 7 | $489,987.00 |
237 | §ÔªÌÀtIII | 17/07/93- 20/07/93 | 4 | $488,352.00 |
238 | ¦í®a»R¨k | 12/02/93- 18/02/93 | 7 | $485,911.00 |
239 | ¤Þ¦¤J«Ç | 13/11/93- 19/11/93 | 7 | $477,844.00 |
240 | ¶À¸ÂE¤§¨k¨à·í³ø°ê | 20/05/93- 26/05/93 | 7 | $475,471.00 |
241 | ¦â¼¤¶°Åé¥h°½Åw | 09/02/93- 15/02/93 | 7 | $472,366.00 |
242 | ÅK¦å±¡©b | 22/04/93- 28/04/93 | 7 | $471,983.00 |
243 | »»î¤k | 27/08/93- 10/09/93 | 15 | $468,683.00 |
244 | ªF¦è¥¿µæ»ô²]¿º | 16/06/93- 23/06/93 | 8 | $462,524.00 |
245 | ¤Ö¤k±¡ÃhÁ`¬O¸Ö | 25/12/93- 06/01/94 | 13 | $461,225.00 |
246 | 93©]¤§¤k | 07/10/93- 13/10/93 | 7 | $459,488.00 |
247 | ¥@¥~±¡½t | 16/09/93- 23/09/93 | 8 | $458,232.00 |
248 | ½â®æ©Ê¥æ©ö | 10/08/93- 16/08/93 | 7 | $457,458.00 |
249 | ·m¿ú²Ô¤h | 08/04/93- 12/04/93 | 5 | $448,956.00 |
250 | ¯î²]«æ¯g«Ç | 07/09/93- 13/09/93 | 7 | $445,220.00 |
251 | ¬D±¡¼ö½u | 02/12/93- 07/12/93 | 6 | $435,650.00 |
252 | ±¡§T | 06/05/93- 12/05/93 | 7 | $433,461.00 |
253 | ¥P¤k°Ê²]¤ß | 17/08/93- 23/08/93 | 7 | $430,890.00 |
254 | ¤T«×°½±¡ | 14/01/93- 20/01/93 | 7 | $427,900.00 |
255 | ¸T§Ò©Ê¹CÀ¸ | 23/04/93- 28/04/93 | 6 | $427,734.00 |
256 | ®½ÁK®½íá¥h°½¿s | 05/10/93- 13/10/93 | 9 | $427,560.00 |
257 | ·m¹h³øªÀ | 06/05/93- 09/06/93 | 35 | $426,984.00 |
258 | ¥É¤k©Ê«¶Ë | 23/07/93- 02/08/93 | 11 | $424,480.00 |
259 | Å|Å]Åå¼é | 22/04/93- 28/04/93 | 7 | $423,393.00 |
260 | ·±¡¸UºØ³¥ª´ºÀ | 30/09/93- 06/10/93 | 7 | $420,214.00 |
261 | ¨ªÞó¦W¼Ò²]¤W§É | 01/01/93- 06/01/93 | 6 | $409,785.00 |
262 | §^©d¾a§â¤fݯ¹ | 19/10/93- 25/10/93 | 7 | $407,390.00 |
263 | ²]¹L¹jÂ÷«Î | 16/11/93- 22/11/93 | 7 | $406,910.00 |
264 | ¥Ø¤Î³¥±M®a | 01/06/93- 06/06/93 | 6 | $406,894.00 |
265 | ¸»ñ¬K®d | 13/08/93- 26/08/93 | 14 | $400,330.00 |
266 | ªF¦è¥¨¨Å¤£³]¨¾ | 30/03/93- 01/04/93 | 3 | $395,175.00 |
267 | ÀK®É¬K°Ê | 21/09/93- 27/09/93 | 7 | $386,100.00 |
268 | ³æ¨¤@±Ú | 11/03/93- 17/03/93 | 7 | $383,550.00 |
269 | ôÛ¥¬¶Ç | 22/01/93- 28/01/93 | 7 | $383,272.00 |
270 | ·s¾ô¤§ÅÊ | 28/02/93- 03/03/93 | 4 | $382,014.00 |
271 | ¦â±¡½Õ´«¨â²]©d | 02/11/93- 08/11/93 | 7 | $379,650.00 |
272 | ºRªá¯«Às±Ð | 08/04/93- 12/04/93 | 5 | $377,253.00 |
273 | ÆA° | 16/12/93- 23/12/93 | 8 | $373,626.00 |
274 | ¦A¨£¦Pµ¡ | 11/03/93- 12/04/93 | 33 | $370,899.00 |
275 | ¯¸ª½Åo¡A§O¥z¤U | 01/07/93- 12/08/93 | 43 | $367,032.00 |
276 | §Ú¬O¤@Ó¦n¦â¤p¹è°ü | 06/04/93- 12/04/93 | 7 | $363,320.00 |
277 | ¿º¤k·ö¨k | 20/11/93- 24/11/93 | 5 | $361,876.00 |
278 | Ãú¤ôÁ`²Î | 23/09/93- 28/09/93 | 6 | $358,470.00 |
279 | ²{¥NÆY©Þ¬G¨Æ | 07/05/93- 12/05/93 | 6 | $357,275.00 |
